◆商品のご案内 | |
商品名(製品名) | ビーンスターク すこやかM1 小缶 |
内容量 | 300g |
商品説明(製品の特徴) | 2015年に開始した新しい全国母乳調査から見出された成分を配合しました。 日本初のオステオポンチンを新配合し、シアル酸、母乳オリゴ糖、DHAなどを配合しています。 |
目安量/お召し上がり方 | ●スリキリ1サジ(約2.6g)のできあがり量は20mlです。 ●ミルクを作る前には必ず手を洗いましょう ●消毒した哺乳瓶に一度沸騰した70℃以上のお湯をできあがり量の1/2ほど入れます ●専用スプーンで必要量のミルクを正確にすりきって入れます。 ●乳首とフードをつけ、哺乳瓶が熱いので、清潔なタオルを巻くなどし、軽く振って溶かします。 ●できあがり量まで70℃以上のお湯を加えます。 ●乳首とフードをつけ、さらによく溶かし、水につけ体温くらいにさまします。 ●赤ちゃんをやけどから守るために必ず体温くらいにさまして飲ませてあげて下さい。 |
使用上の注意 | ●必ず缶に入っている専用スプーンを使用し、使用後は洗って乾かし、缶に入れずに衛生的に保管して下さい。●ミルクは清潔な場所で虫やほこり、髪の毛などが入らないようにご使用下さい。●熱湯やミルクの入った哺乳瓶などによるやけどにご注意ください。●一度沸騰した70℃以上のお湯で調乳後、必ず、速やかに体温くらいにさまして2時間以内に飲ませてください。電子レンジで加熱しないでください。●湿気を避け、乾燥した涼しい場所に保管し、冷蔵庫に入れないでください。●開缶後1か月以内に使いきるようにしてください。 |
成分・分量 | 栄養成分表示(100gあたり)エネルギー514kcal・ビタミンB2 0、8mg・ナイアシン 5.0mg・カリウム 500mg・たんぱく質 11,1g・ビタミンB6 0.4mg・パントテン酸 4.0mg・マグネシウム 37mg・脂質 27.8g・ビタミンB12 1.5μg・葉酸 100μg・銅 0.31mg・炭水化物 56.1g・ビタミンC 60mg・ビオチン 15μg・亜鉛 3.0mg・食塩相当量 0,38g・ビタミンD 9.3μg・カルシウム 350mg・セレン7,5μg・ビタミンA450μg・ビタミンE4.5mg・リン200mg・ビタミンB1 0,4mg・ビタミンK 26μg・鉄 6,2mg・オステオポンチン40mg・αーリノレン酸0,65g・リボ核酸(RNA)10〜30mg・β‐カロテン40μg・シスチン190mg・ドコサヘキサエン酸(DHA)70mg・ガラクトシルラクトース 2,5g・塩素 310mg・タウリン26mg・リン脂質 230mg・シアル酸 165mg・灰分 2,2g・カルニチン15mg・スフィンゴミエリン70mg・コリン65mg・水分2,8g・リノール酸5,2g・ヌクレオチド16mg・イノシトール60mg・主要な混合物 乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖・カゼイン・乳清たんぱく質)24,9%乳脂肪以外の脂肪(パーム核油・大豆油・パーム油・カノーラ油・精製魚油)26,5% |
アレルゲン | アレルゲン(27品目中)乳成分、大豆 |
保管及び取扱上の注意 | ●必ず缶に入っている専用スプーンを使用し、使用後は洗って乾かし、缶に入れずに衛生的に保管して下さい。●ミルクは清潔な場所で虫やほこり、髪の毛などが入らないようにご使用下さい。●熱湯やミルクの入った哺乳瓶などによるやけどにご注意ください。●一度沸騰した70℃以上おお湯で調乳後、必ず、速やかに体温くらいにさまして2時間以内に飲ませてください。電子レンジで加熱しないでください。●湿気を避け、乾燥した涼しい場所に保管し、冷蔵庫に入れないでください。●開缶後1か月以内に使いきるようにしてください。 |
問合せ先 | 雪印ビーンスターク株式会社お客様センター 0120‐241‐537 |
製造販売会社(メーカー) | 雪印ビーンスターク株式会社 |
販売会社(発売元) | 雪印ビーンスターク株式会社 |
原産国 | 日本 |
リスク区分(商品区分) | 乳児用調整粉乳 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ 電話番号:0120‐009‐368 |
JANコード | 4987493000396 |
ブランド | ビーンスターク |
※お届け地域によっては、表記されている日数よりもお届けにお時間を頂く場合がございます。
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.