高精細ディスプレイ先進的な技術を使用して浮き出るデザインを実現。搭載された1.82インチ超薄型AMOLEDディスプレイと合 わせることで、より立体的で広い視覚体験をもたらします。 | 薄型軽量なデザイン厚さ約9.9mm、重さ約26gという薄型軽量なスマートウォッチです。アルミニウム合金のボディーと滑らかなメタルバックルでクールな印象を色づけます。 | 回転クラウン金属性のリューズを回転させると、ホーム画面のアプリボタンを拡大または縮小したり、アプリリストを上下にスワイプしたり、音量を調整したりできます。2回連続で押すとアプリを切り替えられます。 |
豊富な文字盤※5カスタムギャラリーやスタイル文字盤を含む、たくさんの魅力的な文字盤から選べます。エレガントライト、バブルシャイン、タイムイリュージョン、ファンムード(ダイナミックな絵文字付き)など、新しい文字盤を多数用意。 | 多彩なカラーグレー(ナイロン)、ブラック、ホワイト、ピンク、ホワイト(レザー) | 豊富なストラップ、快適な着用フルオロエラストマー:ソフトで肌に優しく、耐水性が高く、蒸れくい 。 ナイロン:手首に密着し、蒸れにくい。 レザー:真珠のような光沢を放つ上質なレザー、エレガントかつ快適。 |
カロリーも健康も、手元で一括管理業界をリードするカロリー管理機能※1は、HUAWEI Health アプリと合わせ ることで、摂取カロリー、消費カロリー、不足カロリーをウォッチでも一目 で把握できます。 | 見やすい目標管理独自のカロリー管理機能、見やすい目標管理 | 目標をインテリジェントに調整運動量に応じて、目標を自動的に調整、活動リマインドで日々のモチベーションを維持 |
おすすめのワークアウトを表示設定した目標に合わせて、おすすめのワークアウトを表示 | 豊富なフィットネスプログラム約160種類以上のプログラムを全て 無料で提供します。 HUAWEI Health アプリ内のコーチ と一緒に脂肪を燃やし、美しい体型を 手に入れよう。 | 腕に巻く、ランニングコーチ搭載された高精度なGPSにより、さらに精 確にランニング時間や距離、軌跡を測定し ます。 新たにトラックランニングモードに対応。レ ーンに基づいて精確なペースや距離データ を測定し、トレーニングをサポートします。 |
音声ありのウォームアップ動画ユーザーがより直感的に準 備運動の仕方を把握する ために、音声ありのウォー ムアップやストレッチ動画 をご用意しております。 | 活動リングで健康をキープ※1毎日の運動を科学的に記録し、活動リングの達成を サポート。活動リマインドで日々のモチベーションを キープします。 | 100種類以上のワークアウトヨガ、ランニング、サイクリングを含む100種類以上のワークアウトモードを搭載。ワークアウトを自動識別してくれるプロワークアウトモードにも対応。HUAWEI Healthアプリと一緒に使用することで、スマートランニングプログラムをカスタマイズすることも可能です。 |
あなただけの睡眠レポート※1HUAWEI TruSleepTM 4.0 は専門業界の睡眠の質評価を基準として、睡眠スコアを改善(目が覚め た回数などの新しい評価指標が追加)、睡眠分析と睡眠アドバイスを最適化し、ユーザーの睡眠改善 をサポートします。 | 睡眠時のバイタル測定※1HUAWEI Health アプリの睡眠詳細データに は、睡眠時の心拍数、血中酸素レベル、呼吸 数などのデータを追加しました。これにより、 ユーザーは自身の睡眠データを一目で把握 することができます。 | 睡眠中呼吸乱れ検知※1あなたの睡眠の質をモニタ リングし、より良い睡眠を 目指すことが可能です。睡 眠中呼吸乱れ検知機能を 使用することで、睡眠時の 呼吸状況をモニタリングし て、呼吸器の問題の発見を 手助けします。 |
ヒーリングミュージック特別なスリープモード、睡眠を促す環 境音、リラックスできる音楽で心をクリ アにし、毎晩の安眠を促進します。 | 一覧でヘルスダッシュポット手首を上げるだけで、自身の心拍数、血中酸素レベル、睡眠、ストレスレベルなどを確認可能。 |
|
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.