モデル名 | dynabook AZ/LY(アッシュブルー) |
商品型番 | W6AZLY5EAL |
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz |
Microsoft Office | 365 Basic + Office Home & Business 2024(デスクトップ版) |
メモリ | 16GB(16GB×1)/最大32GB PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 ※メモリを増設した場合、デュアルチャネル動作となります。容量が異なるメモリを増設した場合は、少ない容量のメモリと同じ容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 |
ディスプレイ | 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,200ドット ※HDMI 4K出力対応:表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 |
グラフィック | インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵) |
キーボード | 107キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19.0mm、キーストローク:2.0mm、抗菌対応/ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) |
HDD/SSD | SSD 512GB (PCIe 4.0対応) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) |
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) |
Bluetooth | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠 |
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) |
駆動時間 | 約5.0時間(動画再生時)/約8.0時間(アイドル時) ※JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.3.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
|
外形寸法 (突起部含まず) | 約360.0(幅)×251.5(奥行)×23.7〜25.7(高さ)mm |
質量 | 約1.99kg(バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。) |
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
その他 | 不意のノイズも抑えて会話を聞き取りやすくする「AIノイズキャンセラー」搭載
 |
※当店では領収書を発行しておりません。
領収書をご希望の方はYahoo!ショッピングの電子式の領収書発行機能をご利用ください。
詳しくは
Yahoo!ショッピングヘルプをご覧ください。
※ハードウェア仕様ページ、ソフトウエア一覧ページで詳細な仕様を必ずご確認ください。
Metodos de pagos
Paris is the capital of France.
Reviews
Tokyo is the capital of Japan.